2020-2021 学年第一学期第四周为恢复线下教学的第一周,为保证教学工作的顺利开展、维护教学秩序的正常运行,学院领导及教学督导组全体成员要在第四周周一深入教学第一线,随堂听课,了解教风和学风、检查教学工作及教学运转情况。现将具体检查工作安排如下。
一、集中检查
公司教学经理带队,公司党总支书记、经理、员工经理、教学秘书、辅导员组建检查小组,深入课堂集中检查,每位老师检查后须反馈“w88手机版登录官网教师课堂教学质量评价表”。具体检查安排详见表 1。
表1 集中检查安排
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 教室 | 节次 | 班级 |
1 | 数据结构与算法 | 李雅红 | G-204* | 12 | 软件工程1901-1904班 |
2 | 计算机操作系统(Linux) | 朱天翔 | C-202* | 12 | 计算科学1901-1902班 |
3 | 概率论与数理统计(软件) | 赵莹 | F-105* | 12 | 数据科学1901-1902班 |
4 | 电工电子技术基础 | 姜岩、王德新 | B-209* | 34 | 软件工程1905-1908班 |
5 | 数据库原理及应用 | 张霞 | C-305* | 34 | 物联网工程1901-1902班 |
二、随机抽查
公司教学督导组老师两位老师一组,按照课表随机抽查、进入课堂听课,检查教学运行情况及教学秩序,每组应检查 2 门及以上课程,每位老师检查后须反馈“w88手机版登录官网教师课堂教学质量评价表”。第四周第一天课表详见表 2。
表2 第四周周一课表
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 教室 | 节次 | 班级 |
1 | 概率论与数理统计(软件) | 赵莹 | F-105* | 12 | 物联网工程1901-1902班 |
2 | 数据库原理及应用 | 张霞 | C-305* | 34 | 物联网工程1901-1902班 |
3 | 数据结构与算法 | 宋继红 | G-208* | 56 | 物联网工程1901-1902班 |
4 | 计算机操作系统(Linux) | 朱天翔 | C-202* | 12 | 计算科学1901-1902班 |
5 | 概率论与数理统计(一) | 赵莹 | G-107* | 34 | 计算科学1901-1902班 |
6 | 马克思主义基本原理概论 | 张蕾 | B-204* | 56 | 计算科学1901-1902班 |
7 | 概率论与数理统计(软件) | 赵莹 | F-105* | 12 | 数据科学1901-1902班 |
8 | 计算机操作系统 | 朱天翔 | C-301* | 34 | 数据科学1901-1902班 |
9 | 马克思主义基本原理概论 | 张蕾 | B-204* | 56 | 数据科学1901-1902班 |
10 | 概率论与数理统计(软件) | 杜洪波 | F-204* | 12 | 软件工程1905-1908班 |
11 | 电工电子技术基础 | 姜岩、王德新 | B-209* | 34 | 软件工程1905-1908班 |
12 | 数据库原理及应用 | 孟艳红 | B-104* | 56 | 软件工程1905-1908班 |
13 | 数据结构与算法 | 李雅红 | G-204* | 12 | 软件工程1901-1904班 |
14 | 数据库原理及应用 | 王德新 | C-111* | 56 | 软件工程1901-1904班 |
w88手机版登录官网
2020年9月11日